Стоимость повторного осмотра
| Несоответствие требованиям безопасности | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1-O2 | O3-O4 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормозная система | 300 | 600 | 800 | 500 | 800 | 800 | 300 | 600 | 100 |
| Рулевое управление | 200 | 400 | 400 | 200 | 400 | 400 | - | - | 100 |
| Внешние световые приборы | 200 | 400 | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | 50 |
| Стеклоочистители и омыватели | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | - | - | - |
| Шины и колеса | 100 | 200 | 300 | 100 | 250 | 400 | 200 | 200 | 100 |
| Двигатель и его системы | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 450 | - | - | 50 |
| Прочие элементы конструкции | 100 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 |
